| 2025重慶國(guó)際人才交流大會(huì)事業(yè)單位考核招聘高層次和緊缺人才 (巫溪縣)報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
| 序號(hào) | 主管部門(mén) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 招聘名額 | 審核通過(guò)人數(shù) | 備注 |
| 1 | 中共重慶市巫溪縣委員會(huì) | 縣融媒體中心 | 綜合崗 | 1 | 34 | |
| 2 | 重慶市巫溪縣科學(xué)技術(shù)局 | 重慶市巫溪縣科技服務(wù)中心 | 科技管理崗 | 1 | 30 | |
| 3 | 重慶市巫溪縣人民政府辦公室 | 重慶市巫溪縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 24 | |
| 4 | 重慶市巫溪縣水利局 | 重慶市巫溪縣水利水電事務(wù)中心 | 工程管理崗 | 1 | 16 | |
| 5 | 重慶市巫溪縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫溪縣精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)生崗 | 2 | 0 | 取消招聘名額 |
| 6 | 重慶市巫溪縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫溪縣婦女兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 取消招聘名額 |
| 7 | 重慶市巫溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 重慶市巫溪縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)崗 | 1 | 27 | |
| 8 | 重慶市巫溪縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 重慶市巫溪縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 31 | |
| 9 | 重慶市巫溪縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫溪縣人民醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 取消招聘名額 |
| 10 | 重慶市巫溪縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫溪縣疾病預(yù)防控制中心(巫溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所) | 傳染病預(yù)防控制崗 | 2 | 8 | |
| 11 | 重慶市巫溪縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫溪縣婦女兒童醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 取消招聘名額 |
| 12 | 重慶市巫溪縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫溪縣人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 取消招聘名額 |
| 13 | 重慶市巫溪縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫溪縣人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 取消招聘名額 |
| 14 | 重慶市巫溪縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 重慶市巫溪縣旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 旅游管理崗 | 1 | 6 | |
| 巫溪縣人力資源和社會(huì)保障局 | ||||||
| 2025年11月5日 | ||||||


