| 2025重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘高層次和緊缺人才(巫溪縣)有筆試崗位進入資格復審人員名單公示表 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 報考部門 | 報考職位 | 進入資格復審人員筆試成績最低分 |
| 1 | 1051800103507 | 縣融媒體中心 | 綜合崗 | 72.00? |
| 2 | 1051800204723 | 縣融媒體中心 | 綜合崗 | |
| 3 | 1051800307610 | 縣融媒體中心 | 綜合崗 | |
| 4 | 1051800103529 | 重慶市巫溪縣科技服務中心 | 科技管理崗 | 70.00? |
| 5 | 1051800501310 | 重慶市巫溪縣科技服務中心 | 科技管理崗 | |
| 6 | 1051800301326 | 重慶市巫溪縣科技服務中心 | 科技管理崗 | |
| 7 | 1051800306624 | 重慶市巫溪縣農產品質量安全中心 | 農業(yè)檢驗檢測崗 | 69.00? |
| 8 | 1051800302605 | 重慶市巫溪縣農產品質量安全中心 | 農業(yè)檢驗檢測崗 | |
| 9 | 1051800101107 | 重慶市巫溪縣農產品質量安全中心 | 農業(yè)檢驗檢測崗 | |
| 10 | 1051800501912 | 重慶市巫溪縣農產品質量安全中心 | 農業(yè)檢驗檢測崗 | |
| 11 | 1051800401903 | 重慶市巫溪縣數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | 72.00? |
| 12 | 1051800503101 | 重慶市巫溪縣數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | |
| 13 | 1051800100424 | 重慶市巫溪縣數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | |
| 14 | 1051800304918 | 重慶市巫溪縣水利水電事務中心 | 工程管理崗 | 66.00? |
| 15 | 1051800202401 | 重慶市巫溪縣水利水電事務中心 | 工程管理崗 | |
| 16 | 1051800403706 | 重慶市巫溪縣水利水電事務中心 | 工程管理崗 | |
| 17 | 1051800205414 | 重慶市巫溪縣中小企業(yè)服務中心 | 企業(yè)服務崗 | 74.00? |
| 18 | 1051800206314 | 重慶市巫溪縣中小企業(yè)服務中心 | 企業(yè)服務崗 | |
| 19 | 1051800200412 | 重慶市巫溪縣中小企業(yè)服務中心 | 企業(yè)服務崗 | |
| 20 | 1051800202309 | 重慶市巫溪縣中小企業(yè)服務中心 | 企業(yè)服務崗 | |
| 備注: 1.請有筆試崗位進入資格復審的考生,于2025年11月13日14:30-17:30到指定的地點參加資格復審。未按規(guī)定時間參加資格復審的,視為自動放棄面試資格。 2.所需資料:請考生按照巫溪縣人民政府網站2025年11月11日發(fā)布的《2025重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才(巫溪縣)資格復審通知》http://www.yhj929.com/bm/xrlsbj/zwgk_68174/fdzdgknr_68177/zkly/202511/t20251111_15155155.html準備齊全相關資料。??? | ||||
| 巫溪縣人力資源和社會保障局 | ||||
| 2025年11月12日 | ||||


