| 2025重慶國(guó)際人才交流大會(huì)事業(yè)單位考核招聘高層次和緊缺人才(巫溪縣) 進(jìn)入面試人員名單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 備注 |
| 1 | 冉小江 | 重慶市巫溪縣疾病預(yù)防控制中心(巫溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所) | 傳染病預(yù)防控制崗 | |
| 2 | 陳柳靜 | 重慶市巫溪縣疾病預(yù)防控制中心(巫溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所) | 傳染病預(yù)防控制崗 | |
| 3 | 王蘭蘭 | 重慶市巫溪縣疾病預(yù)防控制中心(巫溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所) | 傳染病預(yù)防控制崗 | |
| 4 | 涂明輝 | 重慶市巫溪縣疾病預(yù)防控制中心(巫溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所) | 傳染病預(yù)防控制崗 | |
| 5 | 林先術(shù) | 重慶市巫溪縣疾病預(yù)防控制中心(巫溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所) | 傳染病預(yù)防控制崗 | |
| 6 | 吳焰清 | 重慶市巫溪縣疾病預(yù)防控制中心(巫溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所) | 傳染病預(yù)防控制崗 | |
| 7 | 吳青青 | 重慶市巫溪縣旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 旅游管理崗 | |
| 8 | 李星 | 重慶市巫溪縣旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 旅游管理崗 | |
| 9 | 孔德易 | 重慶市巫溪縣旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 旅游管理崗 | |
| 10 | 陳治秀 | 重慶市巫溪縣旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 旅游管理崗 | |
| 11 | 張濤 | 縣融媒體中心 | 綜合崗 | |
| 12 | 廖靜 | 縣融媒體中心 | 綜合崗 | |
| 13 | 譚黎輝 | 縣融媒體中心 | 綜合崗 | |
| 14 | 謝磊 | 重慶市巫溪縣科技服務(wù)中心 | 科技管理崗 | |
| 15 | 宋江林 | 重慶市巫溪縣科技服務(wù)中心 | 科技管理崗 | |
| 16 | 羅敏 | 重慶市巫溪縣科技服務(wù)中心 | 科技管理崗 | |
| 17 | 張爽 | 重慶市巫溪縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)崗 | |
| 18 | 李大鳳 | 重慶市巫溪縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)崗 | |
| 19 | 江登珍 | 重慶市巫溪縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)崗 | |
| 20 | 程茜 | 重慶市巫溪縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 綜合服務(wù)崗 | |
| 21 | 何彥熹 | 重慶市巫溪縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 綜合服務(wù)崗 | |
| 22 | 蔣長(zhǎng)江 | 重慶市巫溪縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 綜合服務(wù)崗 | |
| 23 | 劉紅軍 | 重慶市巫溪縣水利水電事務(wù)中心 | 工程管理崗 | |
| 24 | 王齡萍 | 重慶市巫溪縣水利水電事務(wù)中心 | 工程管理崗 | |
| 25 | 李俊豪 | 重慶市巫溪縣水利水電事務(wù)中心 | 工程管理崗 | |
| 26 | 王圣 | 重慶市巫溪縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | |
| 27 | 吳順朋 | 重慶市巫溪縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | |
| 28 | 劉洋 | 重慶市巫溪縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | |
| 29 | 唐于婷 | 重慶市巫溪縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | |
| 巫溪縣人力資源和社會(huì)保障局 | ||||
| 2025年11月14日 | ||||


