| 2025重慶國際人才交流大會事業單位考核招聘高層次和緊缺人才(巫溪縣) 面試成績、總成績公示及是否進入體檢人員名單公示 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 《職業能力傾向測驗》成績 | 綜合面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢環節 | 備注 |
| 1 | 冉小江 | 重慶市巫溪縣疾病預防控制中心(巫溪縣衛生監督所) | 傳染病預防控制崗 | —— | 80.6 | 80.60? | 是 | |
| 2 | 陳柳靜 | 重慶市巫溪縣疾病預防控制中心(巫溪縣衛生監督所) | 傳染病預防控制崗 | —— | 78.08 | 78.08? | 否 | |
| 3 | 王蘭蘭 | 重慶市巫溪縣疾病預防控制中心(巫溪縣衛生監督所) | 傳染病預防控制崗 | —— | 72 | 72.00? | 否 | |
| 4 | 涂明輝 | 重慶市巫溪縣疾病預防控制中心(巫溪縣衛生監督所) | 傳染病預防控制崗 | —— | 76.38 | 76.38? | 否 | |
| 5 | 林先術 | 重慶市巫溪縣疾病預防控制中心(巫溪縣衛生監督所) | 傳染病預防控制崗 | —— | 80.58 | 80.58? | 是 | |
| 6 | 吳焰清 | 重慶市巫溪縣疾病預防控制中心(巫溪縣衛生監督所) | 傳染病預防控制崗 | —— | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 7 | 吳青青 | 重慶市巫溪縣旅游發展服務中心 | 旅游管理崗 | —— | 76.62? | 76.62? | 否 | |
| 8 | 李星 | 重慶市巫溪縣旅游發展服務中心 | 旅游管理崗 | —— | 79.44? | 79.44? | 否 | |
| 9 | 孔德易 | 重慶市巫溪縣旅游發展服務中心 | 旅游管理崗 | —— | 80.50? | 80.50? | 是 | |
| 10 | 陳治秀 | 重慶市巫溪縣旅游發展服務中心 | 旅游管理崗 | —— | 76.68? | 76.68? | 否 | |
| 11 | 張濤 | 縣融媒體中心 | 綜合崗 | 72.0? | 55.86? | 63.93? | 否 | 有筆試崗位 |
| 12 | 廖靜 | 縣融媒體中心 | 綜合崗 | 75.0? | 78.24? | 76.62? | 是 | 有筆試崗位 |
| 13 | 譚黎輝 | 縣融媒體中心 | 綜合崗 | 75.0? | 76.24? | 75.62? | 否 | 有筆試崗位 |
| 14 | 謝磊 | 重慶市巫溪縣科技服務中心 | 科技管理崗 | 67.0? | 80.12? | 73.56? | 否 | 有筆試崗位 |
| 15 | 宋江林 | 重慶市巫溪縣科技服務中心 | 科技管理崗 | 71.0? | 57.60? | 64.30? | 否 | 有筆試崗位 |
| 16 | 羅敏 | 重慶市巫溪縣科技服務中心 | 科技管理崗 | 70.0? | 79.62? | 74.81? | 是 | 有筆試崗位 |
| 17 | 張爽 | 重慶市巫溪縣農產品質量安全中心 | 農業檢驗檢測崗 | 69.0? | 79.64? | 74.32? | 否 | 有筆試崗位 |
| 18 | 李大鳳 | 重慶市巫溪縣農產品質量安全中心 | 農業檢驗檢測崗 | 69.0? | 84.32? | 76.66? | 是 | 有筆試崗位 |
| 19 | 江登珍 | 重慶市巫溪縣農產品質量安全中心 | 農業檢驗檢測崗 | 69.0? | 79.92? | 74.46? | 否 | 有筆試崗位 |
| 20 | 程茜 | 重慶市巫溪縣數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | 72.0? | 81.72? | 76.86? | 否 | 有筆試崗位 |
| 21 | 何彥熹 | 重慶市巫溪縣數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | 73.0? | 81.40? | 77.20? | 否 | 有筆試崗位 |
| 22 | 蔣長江 | 重慶市巫溪縣數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | 72.0? | 83.36? | 77.68? | 是 | 有筆試崗位 |
| 23 | 劉紅軍 | 重慶市巫溪縣水利水電事務中心 | 工程管理崗 | 70.0? | 75.88? | 72.94? | 否 | 有筆試崗位 |
| 24 | 王齡萍 | 重慶市巫溪縣水利水電事務中心 | 工程管理崗 | 66.0? | 75.90? | 70.95? | 否 | 有筆試崗位 |
| 25 | 李俊豪 | 重慶市巫溪縣水利水電事務中心 | 工程管理崗 | 70.0? | 77.64? | 73.82? | 是 | 有筆試崗位 |
| 26 | 王圣 | 重慶市巫溪縣中小企業服務中心 | 企業服務崗 | 74.0? | 77.06? | 75.53? | 否 | 有筆試崗位 |
| 27 | 吳順朋 | 重慶市巫溪縣中小企業服務中心 | 企業服務崗 | 79.0? | 79.56? | 79.28? | 是 | 有筆試崗位 |
| 28 | 劉洋 | 重慶市巫溪縣中小企業服務中心 | 企業服務崗 | 76.0? | 72.58? | 74.29? | 否 | 有筆試崗位 |
| 29 | 唐于婷 | 重慶市巫溪縣中小企業服務中心 | 企業服務崗 | 74.0? | 80.70? | 77.35? | 否 | 有筆試崗位 |
| 請進入體檢的考生于2025年11月19日上午7:30,空腹到巫溪縣人力社保局一樓大廳集中,統一參加體檢。并請做好體檢準備工作(身份證、2寸寸照一張、體檢費400元現金,體檢前一天晚上清淡飲食、不飲酒)。應屆畢業生須在取得畢業證、學位證后,到巫溪縣人力社保局報到后再進行體檢。 | ||||||||
| 巫溪縣人力資源和社會保障局 | ||||||||
| 2025年11月15日 | ||||||||


