- [ 索引號 ]
- 11500238768852497N/2025-00013
- [ 發文字號 ]
- [ 發布機構 ]
- 中共巫溪縣委組織部
- [ 主題分類 ]
- 人事工作
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-18
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-18
- [ 體裁分類 ]
- 公選公招;人員招錄
- [ 有效性 ]
巫溪縣2025年公開遴選機關事業單位工作人員筆試、面試和總成績公布表
?
| 序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
總成績 | 按職位 排序 |
是否進入考察 |
| 1 | 陳聰 | 縣紀委監委 | 綜合管理1 | 83 | 83.4 | 83.2 | 1 | 是 |
| 2 | 何燃 | 縣紀委監委 | 綜合管理1 | 78 | 82.2 | 80.1 | 2 | 是 |
| 3 | 薛向前 | 縣紀委監委 | 綜合管理1 | 77 | 78 | 77.5 | 3 | 是 |
| 4 | 闕翠蓮 | 縣科技局 | 綜合管理 | 80 | 80.2 | 80.1 | 1 | 是 |
| 5 | 李浩 | 縣科技局 | 綜合管理 | 76.5 | 79.2 | 77.85 | 2 | 是 |
| 6 | 譚瑞 | 縣統計局 | 綜合管理 | 80 | 80.8 | 80.4 | 1 | 是 |
| 7 | 齊新琴 | 縣統計局 | 綜合管理 | 74.5 | 79 | 76.75 | 2 | 是 |
| 8 | 張琪 | 縣檢察院 | 司法行政人員 | 79.5 | 87.4 | 83.45 | 1 | 是 |
| 9 | 李佼蓉 | 縣檢察院 | 司法行政人員 | 84 | 82.4 | 83.2 | 2 | 是 |
| 10 | 楊小發 | 縣檢察院 | 司法行政人員 | 82.5 | 83.8 | 83.15 | 3 | 是 |
| 11 | 陳光明 | 縣檢察院 | 司法行政人員 | 71.5 | 缺考 | 35.75 | 4 | 否 |
| 12 | 沈忠宇 | 縣融媒體中心 | 綜合管理 | 78.5 | 82.4 | 80.45 | 1 | 是 |
| 13 | 向雪 | 縣融媒體中心 | 綜合管理 | 75 | 74.4 | 74.7 | 2 | 否 |
| 14 | 胡玉蘭 | 縣融媒體中心 | 綜合管理 | 75.5 | 缺考 | 37.75 | 3 | 否 |
| 15 | 龍雪美 | 縣民兵武器裝備倉庫 | 綜合管理 | 78.5 | 82.8 | 80.65 | 1 | 是 |
| 16 | 譚蠡純 | 縣民兵武器裝備倉庫 | 綜合管理 | 77 | 82.8 | 79.9 | 2 | 否 |
| 17 | 肖森文 | 縣政協信息中心 | 黨建宣傳 | 78.5 | 85.8 | 82.15 | 1 | 是 |
| 18 | 向必琴 | 縣政協信息中心 | 黨建宣傳 | 73.5 | 74.2 | 73.85 | 2 | 否 |
| 19 | 戴玉春 | 縣委調研信息中心 | 綜合管理2 | 80 | 83 | 81.5 | 1 | 是 |
| 20 | 劉玲 | 縣委調研信息中心 | 綜合管理2 | 78 | 78.4 | 78.2 | 2 | 否 |
| 21 | 劉令 | 縣保密技術保障中心 | 綜合管理 | 81 | 82.6 | 81.8 | 1 | 是 |
| 22 | 沈維慶 | 縣保密技術保障中心 | 綜合管理 | 78.5 | 82 | 80.25 | 2 | 否 |
| 23 | 徐小玲 | 縣保密技術保障中心 | 綜合管理 | 77 | 65.8 | 71.4 | 3 | 否 |
| 24 | 鄔珊 | 縣委組織部檔案管理中心 | 綜合管理 | 78 | 81.8 | 79.9 | 1 | 是 |
| 25 | 朱哂 | 縣委組織部檔案管理中心 | 綜合管理 | 80 | 79.2 | 79.6 | 2 | 否 |
| 26 | 代雙嬌 | 縣委組織部檔案管理中心 | 綜合管理 | 77.5 | 79.4 | 78.45 | 3 | 否 |
| 27 | 陳勇 | 縣新時代文明實踐服務中心 | 綜合管理 | 83.5 | 85.2 | 84.35 | 1 | 是 |
| 28 | 張鐘丹 | 縣新時代文明實踐服務中心 | 綜合管理 | 77.5 | 63.6 | 70.55 | 2 | 否 |
備注:總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。團縣委綜合管理職位因面試不能形成差額,該職位取消。 中共巫溪縣委組織部 2025年10月18日 | ||||||||
掃一掃在手機打開當前頁

大中小

