巫溪縣交通運輸綜合行政執法支隊2024年普通程序案件查處臺賬(4月)
| 巫溪縣交通運輸綜合行政執法支隊2024年普通程序案件查處臺賬(4月) | ||||||||||||
| 序 號 | 錄入時間 | 處理時間 | 案 號 | 違法地點 | 被查 單位 | 當事人 | 當事人身份證號 | 當事人地址 | 違章車輛 | 車輛類型 | 違章事實 | 處罰金額 |
| 1 | 4/7/2024 | 4/7/2024 | 20242380081 | G347線1580km+300m | 梁******務有限公司 | 王* | 50023********90037 | 重慶市********城路3號 | 魯H***01 | 重型特殊結構貨車 | 載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛,行駛公路的 | 9000 |
| 2 | 4/8/2024 | 4/9/2024 | 20242380082 | 巫溪縣墨斗城億聯路段 | 重******有限公司 | 李*樹 | 50023********70231 | 重慶市********斗村3組60號 | 渝D***49 | 重型自卸貨車 | 載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛,行駛公路的 | 10500 |
| 3 | 4/8/2024 | 4/8/2024 | 20242380083 | 寧萬路2KM處 | 奉******有限公司 | 曾*生 | 51122********60176 | 重慶市********民巷34號 | 渝D***33 | 重型自卸貨車 | 載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛,行駛公路的 | 7000 |
| 4 | 4/9/2024 | 4/9/2024 | 20242380085 | 巫溪縣墨斗城億聯路段 | 重******限公司 | 畢*水 | 50023********25332 | 重慶市********店村1組7號 | 渝D***15 | 重型貨車 | 載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛,行駛公路的 | 10000 |
| 5 | 4/16/2024 | 4/17/2024 | 20242380089 | 文峰鎮 | 重******限公司 | 陳*友 | 50023********1475X | 重慶市********村2組239號 | 渝D***98 | 重型貨車 | 載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛,行駛公路的 | 10500 |
| 6 | 4/16/2024 | 4/17/2024 | 20242380092 | 文峰鎮 | 重******有限公司 | 陳*均 | 50023********13975 | 重慶市********村4組 | 渝D***15 | 重型自卸貨車 | 載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛,行駛公路的 | 10500 |
| 7 | 4/18/2024 | 4/18/2024 | 20242380096 | 巫溪縣上磺鎮梨坪村 | 重******限公司 | 李*軍 | 51222********72717 | 重慶市********村3組 | 渝D***67 | 重型自卸貨車 | 載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛,行駛公路的 | 10000 |
掃一掃在手機打開當前頁

大中小

